Produktivitäts-Messgerät | PR9648
540,00 EUR
inkl. 19 % USt -> Preis zzgl. Versandkosten
Lieferzeit bzw. Fertigungszeit variiert - bitte erfragen!
Art.Nr.: PR9648Produktbeschreibung
Allgemeines:
- 2 digitale Eingangskanäle für Summen-, Differenzbildung und Verhältnismessung
- programmierbarer Eingangsvorteiler
- LED-Display 14,2 mm rot, Anzeigeumfang ±99.999 Digit
- max. 4 Alarmausgänge, Relaiswechsler oder Transistor
Hilfsenergie | |
Hilfsspannung: | 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %; 24 V AC ±10 % oder 24 V DC ±15 % |
Leistungsaufnahme: | max. 3,5 VA, mit Analogausgang 5 VA |
Arbeitstemperatur: | -10°C bis +55°C |
CE-Konformität: | EN 61326-1:2013; EN 60664-1:2007 |
Eingang | |
PNP Eingang: | Ri = 6,3 kΩ Schaltpegel: <4 V low; >8,5 V high; Hysterese: >2,5 V; max. 35 V DC |
Namur-Eingang: | Ri ca. 1 kΩ (<4 mA) Schaltpegel: <1 mA low; >2,2 mA high; Hysterese: >0,5 mA; max. 35 V DC |
Impulsfrequenz: | Eingang A oder B = 0,1 Hz bis 15 kHz, A und B zusammen = 0,1 Hz bis 8 kHz, Schaltkontakt = 0,1 Hz bis 30 Hz, 2-Kanal Drehimpulsgeber = 0,1 Hz bis 10 kHz |
min. Impulsbreite: | kontaktlos 50 μs, Schaltkontakt 5 ms |
Zeitbasis: | sek-1, min-1, h-1 |
Grundgenauigkeit: | ≤0,003 % ±1 Digit |
Hold Eingang: | 24 V DC oder Schaltkontakt |
Transmitterspeisung: | 8 V (Namur), 24 V DC (pnp), Ri ca. 150 Ω, max. 50 mA (25 mA bei 4 Relaisausgängen) |
Anzeige | |
Display: | LED rot, 14,2 mm |
Anzeigeumfang: | -99.999 bis +99.999 Digit |
Zusatzdisplay: | LED 2-stellig rot, 7 mm (Parameter- und Schaltzustand) |
Ausgang | |
Relais: | Wechselkontakt <250 V AC <250 VA <2 A, <300 V DC <50 W <2 A |
Transistor: | max. 35 V AC/DC, 100 mA, mit elektronischer Strombegrenzung |
Analogausgang: | 0/4 mA bis 20 mA Bürde ≤ 500 Ω; 0/2 V bis 10 V, Bürde >500 Ω, galv. getrennt |
Genauigkeit: | 0,1 %; TK 0,01 %/K |
Gehäuse | |
Gehäuse: | Schalttafeleinbau DIN 96 x 48, Material PA6-GF; UL94V-0 |
Abmessung: | Front 96 x 48 mm, Einbautiefe 100 mm |
Gewicht: | max. 390 g |
Anschluss: | Federkraftklemmen, 0,08 mm2 bis 1,5 mm2, AWG28..AWG14 |
Schutzart: | Front IP65, Klemmen IP20 gemäß BGV A3 |
Anschlussbelegungen:
Bedieungsanleitung als .pdf: