Präzisions-Materialfeuchte-Messgerät | GMH 3831
417,00 EUR
inkl. 19 % USt -> Preis zzgl. Versandkosten
Lieferzeit i.d. Regel ca. 0-4 Arbeitstage für Standardausführung
Art.Nr.: GMH3831Produktbeschreibung
direkter Nachfolger von GMH 3830
resistives Materialfeuchte- und Temperaturmessgerät, ohne Zubehör
für Holz, Baustoffe, Stroh, Heu, Papier, Textilien uvm.
Allgemeines:
Das GMH 3831 und GMH 3851 bieten entscheidende Vorteile in Handhabung, Benutzerfreundlichkeit, Funktionsumfang und Genauigkeit. Die absolute Materialfeuchte von 494 Materialien wird direkt angezeigt und lässt sich automatisch auf den Wassergehalt umrechnen. Die umständliche Benutzung von Umrechnungstabellen gehört der Vergangenheit an. Zum angezeigten Feuchtewert erhalten Sie darüber hinaus noch eine Feuchtebewertung (nass / feucht / trocken), die Sie über den Zustand des gemessenen Materials informiert.
- serielle Schnittstelle oder Analogausgang 0 V bis 1 V, frei skalierbar
- inkl. Kalibrierprotokoll
- 494 Materialkennlinien
- 466 Holzsortenkennlinien
- 28 Baustoffkennlinien
Anwendungen:
Präzisionsmessungen von Schnittholz, Spanplatten, Furnieren, Sägemehl, Holzwolle, Flachs, Stroh, Heu, Beton, Ziegel, Estrich, Putz, Kalkmörtel, Zementmörtel, Papier, Karton, Textilien, Hackschnitzel, professionelle Brennholzfeuchtemessung, usw.
Technische Daten:
| Messprinzip | |
| Feuchte: | resistive Materialfeuchtemessung nach DIN EN 13183-2:2002 |
| Temperatur: | extern: Thermoelement, NiCr-Ni (Typ K) intern: NTC |
| Messbereich | |
| Feuchte: | 0 % bis 100 % u (Materialfeuchte) 0 % bis 50 % w (Wassergehalt) (abhängig von jeweiliger Materialkennlinie) |
| Temperatur: | -40°C bis +200°C (-40°F bis +392°F) |
| Gerätegenauigkeit | (bei Nenntemperatur) |
| Holz: | ±0,2 % Materialfeuchte (Abweichung zur jeweiligen Kennlinie im Bereich 6 % bis 30 %) |
| Bau: | ±0,2 % Materialfeuchte (Abweichung zur jeweiligen Kennlinie) |
| Temperatur: | (extern) ±0,5 % v. MW ±0,3°C |
| Kennlinien: | 494 Materialkennlinien |
| Feuchtebewertung: | in 9 Stufen (nass bis trocken) |
| Auflösung: | 0,1 % bzw. 0,1°C (0,1°F) |
| Temperaturkompensation: | automatisch oder manuell |
| Sensoranschluss: | Feuchte: BNC Temperatur: thermospannungsfreie NiCr-Ni-Buchse |
| zul. Arbeitstemperatur: | -25°C bis +50°C (Material nicht gefroren) |
| Anzeige: | zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch) sowie weitere Hinweispfeile |
| Ausgang: | serielle Schnittstelle: über galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100, GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehör) direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs anschließbar Analogausgang: 0 V bis 1 V, frei skalierbar |
| Mittelwert: | aus 3 Messungen für professionelle und komfortable Brennholzfeuchtemessung |
| Stromversorgung: | 9 V-Batterie, zusätzliche Netzgerätebuchse für externe 10,5 V bis 12 V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: GNG10/3000) |
| Batterielaufzeit: | ca. 120 h |
| Gehäuse: | aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel |
| Abmessungen: | 142 x 71 x 26 mm (H x B x T) |
| Gewicht: | 155 g |
Katalogseite als .pdf:
Bedienungsanleitung als .pdf:
![]() |
Empfohlenes Zubehör | Weitere Artikel
Materialfeuchte-Komplettset | GMH 38-LW1-TFK822,00 EUR |
|
Holzfeuchteset | SET 38HF303,00 EUR |
|
Schlagelektrode | GSE 38118,80 EUR |
|
Stahlstifte | GST 91/406,30 EUR |
|
Messkappen | GOK 3831,80 EUR |
|
Bürstensonde (Paar) lang | GBSL 9170,20 EUR |
|
Ersatz-Sensorelement | GSP 91 ES18,10 EUR |
|
Messstäbe | GMS 300/3841,40 EUR |
|
teflonisolierte Stahlstifte | GST 60i24,30 EUR |
|
Flachelektrode (Paar) | GEF 3892,10 EUR |
|
Schnittstellen-Konverter | GRS 310093,10 EUR |
|
Einstechfühler | GSF 40 / GSF 50279,00 EUR |
|
MPA-Holzfeuchteset | SET 38 MPA396,00 EUR |
|
Leitpaste | GLP 9136,80 EUR |
|
Stahlstifte | GST 916,10 EUR |
|
NiCr-Ni-Einstechfühler | GES 3872,60 EUR |
|
Stahlstifte mit Bohrung | GST xxB14,10 EUR |
|
Handgriff | GEG 9138,40 EUR |
|
NiCr-Ni-Temperaturfühler | GTF 3870,50 EUR |
|
USB Schnittstellen-Konverter | USB 3100N93,10 EUR |
|
Schlagelektrode | GSG 38118,80 EUR |
|
Analog-Ausgang-Kabel | AAG2M35,00 EUR |
|
Koffer | GKK 350060,90 EUR |
|
teflonisolierte Stahlstifte | GST 45i23,00 EUR |
|
Prüfadapter | GPAD 3858,00 EUR |




