Datenlogger | LR35-WS/1TC
336,00 EUR
inkl. 19 % USt -> Preis zzgl. Versandkosten
Lieferzeit bzw. Fertigungszeit variiert - bitte erfragen!
Art.Nr.: LR35-WS/1TCProduktbeschreibung
drahtloser Long-Range Datenlogger für Temperatur und Bodenfeuchte mit M12 Anschluss für kombinierten Temperatur- und Bodenfeuchtefühler HP3510...
Outdoor-Modell
Temperatur- und Bodenfeuchtefühler (HP3510...) müssen separat bestellt werden!
Die Delta Ohm LR35 Datenloggerserie nutz die LoRaWAN® Technologie. Deshalb ist dieses System hervorragend geeignet für Anwendungen bei denen große Übertragungsreichweiten erforderlich sind.
Diese Technologie arbeitet mit sehr geringem Energieverbrauch – läuft bis zu vier Jahre mit Batteriebetrieb! – und einer Übertragungsweite von bis zu mehreren Kilometern.
Anders als bei Messsystemen, bei denen ein Sensor mit direkter LoRa Kommunikation zum Einsatz kommt, werden hier Datenlogger mit LoRa Kommunikation eingesetzt. Das heißt, dass auch bei einem Übertragungsausfall, die Daten gesichert sind. Dies macht die LR35 Serie zur besten Wahl für ein breites Spektrum von Anwendungen.
- einfache Anbindung an öffentliche und private Netzwerke
- vorprogrammiert für den direkten Datenempfang
- auch Fremdgeräte lassen sich einfach integrieren
- Loggerfunktion, sodass Sie immer ein Back-Up Ihrer Daten haben
Ausführungen:
LR35-WS/1TC: ein Eingang, min. 42.000 Samples / max. 68.000 Samples
LR35-WS/3TC: drei Eingänge,min. 18.000 Samples / max. 52.000 Samples
Technische Daten:
Messbereich: | Temperatur: -40°C bis +60°C Bodenfeuchte: 0 % bis 60 % VWC | |
Betriebsbedingungen (Gerät): | -20°C bis +70°C / 0 % bis 100 % r.F. | |
Frequenz: | Verfügbare Frequenzen EU868, US915, AU915, AS923. Bezüglich weiterer Frequenzen kontaktieren Sie uns bitte! | |
Antenne: | Interne Antenne für Indoor-Modelle. Outdoor-Modelle sind mit einer externen Antenne ausgestattet. | |
RF Power: | +14 dBm (EU), +20 dBm (US) | |
LoRaWAN Klasse: |
A | |
Aktivierungsmethode: | OTAA (Over-The-Air-Activation) und ABP (Activation-by-Personalization) | |
Datenverschlüsselung: | AES128 | |
Messintervalle: | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min | |
Funkzyklen: | ab 2 min - 2, 5, 10, 15, 30, 60 min | |
Alarm: | akustisch durch integrierten Summer, optische Alarmierung auf Anfrage | |
Stromversorgung: | Lithium-Thionylchlorid-Batterie (Li-SOCl2), nicht aufladbar, 7 bis 30 V DC externe Stromversorgung für LR35W-MB | |
Batterielebensdauer: | 4 Jahre typ. für LR35WH (10 s Messintervall, 2 min Funkzyklus) 1,5 Jahre typ. für LR351NB (2 min Messintervall und Funkzyklus) 2 Jahre typ. für die anderen Modelle (5 s Messintervall, 10 s für LR35H, 2 min Funkzyklus) | |
Betriebsbedingungen: | -20 bis +70°C / 0 bis 85 % r.F. nicht betauend, für Indoor-Modelle (außer LR351NB) -10 bis +70°C / 0 bis 85 % r.F. nicht betauend für LR351NB -20 bis +70°C / 0 bis 100 % r.F. für Outdoor-Modelle | |
Schutzart: | IP 67 für Outdoor-Modelle |
Die genauen Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Datenblatt: | ![]() |
Bedienungsanleitung (englisch) als .pdf: | ![]() |
![]() |
Empfohlenes Zubehör | Weitere Artikel
![]() |
Anschlusskabel | CP-2325,90 EUR |
![]() |
Flansch | HD35-24W42,40 EUR |